ASUS राउटर लॉगिन
Most ASUS routers log in at 192.168.1.1 with username admin and password admin - 98% of the 253 ASUS models in our database with a known default use that login. Many ASUS routers also open at www.asusrouter.com.
ASUS is a Taiwanese multinational founded in 1989, best known globally for motherboards and laptops. Its networking division builds on that hardware engineering background, and its RT- series routers are widely regarded for exposing more configuration depth than most consumer competitors through the ASUSWRT firmware.
The ROG Rapture line extends this into routers marketed specifically at gamers, with features like dedicated gaming ports and traffic prioritization tools. ASUSWRT's feature set is also the basis for several third-party open-source firmware projects.
Most common default
ASUS notes
First setup usually forces you to create a new admin password. After that, admin/admin no longer works.
AiMesh nodes are managed from the primary router. Log into the main unit, not a node.
लॉगिन कैसे करें
- अपने ASUS Wi-Fi network or plug in a cable.
- Type http://192.168.1.1 या www.asusrouter.com into the address bar, not the search box.
- Enter the username and password. The label under your router shows the exact ones for your unit.
- To change Wi-Fi settings go to Wireless → General (SSID) and Wireless → WPA Pre-Shared Key.
Default logins for ASUS routers
Share of the 253 ASUS models in our database whose default login is known.
| उपयोगकर्ता नाम | पासवर्ड | मॉडल | Share |
|---|---|---|---|
| admin | admin | 248 | 98% |
| admin | password | 3 | 1% |
| root | admin | 1 | 0% |
| blank | admin | 1 | 0% |
ASUS आईपी पते
Share of the 249 ASUS models in our database whose login address is known.
- 192.168.1.1 95% (236) खोलें
- 192.168.50.1 4% (9) खोलें
- 192.168.72.1 1% (2) खोलें
- 192.168.29.1 0% (1) खोलें
- 192.168.2.1 0% (1) खोलें
Questions about ASUS routers
What is the default ASUS router username and password?
The most common is username admin / password admin: 98% of the 253 ASUS models in our database with a known default use it. First setup usually forces you to create a new admin password. After that, admin/admin no longer works.
What is the default ASUS router IP address?
192.168.1.1 - 95% of the 249 ASUS models in our database with a known address use it. Other ASUS models use 192.168.50.1 or 192.168.72.1. You can also try www.asusrouter.com.
How do I log in to an ASUS router?
Connect to the router's Wi-Fi or plug in a cable, type http://192.168.1.1 into the browser's address bar (not the search box), then enter the username and password from the label on the router.
How do I change the Wi-Fi password on an ASUS router?
Log in to the router, then go to Wireless → General (SSID) and Wireless → WPA Pre-Shared Key. Save, then reconnect your devices with the new password.
How do I reset an ASUS router to factory defaults?
With the router powered on, press and hold the recessed Reset button with a paperclip for 5–10 seconds, until the lights flash. The router restarts with the default login from its label, and all your settings are erased.
How many ASUS router models are in this database?
295 ASUS models, 253 of them with a known default login.
ASUS models (295)
| Model | उपयोगकर्ता नाम | पासवर्ड | आईपी पता |
|---|---|---|---|
| 4G-AC55U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| 4G-AC55U (90IG01H0-BM3000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| 4G-AC68U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| 4G-AC68UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| 4G-N12 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| 4G-N12 (90IG01I0-BM3G00) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| AAM6020VI-FI | root | admin | 192.168.1.1 |
| AM200g | - | - | - |
| AM604g | - | - | - |
| Blue Cave | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Blue Cave (1.30)90IG03W1-BM3010 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Blue Cave-1.3 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Blue Cave1.30(90IG03W1-BM3010) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Blue CaveA0 (1.30)(90IG03W1-BM3010) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| BRT-AC828/M2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| BRT-AC828/M2 (1.50) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| CM-32 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| CM-32 (AC2600) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| CM-32AC2600 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DCW615 | - | - | - |
| DSL-AC52U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-AC52UA | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-AC52UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-AC56U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-AC56UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-AC68U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-AC87VG | admin | password | - |
| DSL-AC87VG (B) | - | - | - |
| DSL-AC88U | - | - | - |
| DSL-AC88U (A) | - | - | - |
| DSL-G31 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N10 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N10A1 (US) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N10E | - | - | - |
| DSL-N10E (EU/APAC) | - | - | - |
| DSL-N11 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N12E | - | - | - |
| DSL-N12E (EU/APAC) | - | - | - |
| DSL-N12U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N12U rev B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N12UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N12UB1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N13 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N14U | - | - | - |
| DSL-N14U (B1) | - | - | - |
| DSL-N16 | - | - | - |
| DSL-N16A1 | - | - | - |
| DSL-N16A1(90IG0020-BM3000) | - | - | - |
| DSL-N16U | - | - | - |
| DSL-N16U A1 | - | - | - |
| DSL-N17U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N17U B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N17UA1 | - | - | - |
| DSL-N55U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N55U (Annex A/B) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N55U C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N55U_C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N55U3 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N55UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N66U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| DSL-N66UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC2900 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC2900 (ROG Rapture) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC5300 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC5300 (rev 1.41) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC5300-1.41 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC5300A (1.41) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC5400 | - | - | - |
| GT-AC5400N/S (ROG Rapture) | - | - | - |
| GT-AC9600 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC9600A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AC9600A1 (3.20) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AX11000 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| GT-AX11000 (ROG Rapture) | - | - | - |
| GT-AX6000 | - | - | - |
| GT-AX6000N/S (ROG Rapture) | - | - | - |
| Lyra | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Lyra (MAP-AC2200) | - | - | 192.168.1.1 |
| Lyra (MAP-AC2200) A3 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Lyra Mini | admin | admin | 192.168.1.1 |
| Lyra Trio | admin | admin | 192.168.72.1 |
| Lyra Voice | admin | admin | 192.168.1.1 |
| LyraMini (MAP-AC1300) | - | - | 192.168.1.1 |
| LyraMini (MAP-AC1300) B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| LyraTrio (MAP-AC1750) | admin | admin | 192.168.72.1 |
| LyraVoice (AC2200) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| LyraVoice (AC2200)(''90IG04N0-MA1G00'') | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RP-AC55 (90IG03Z1-BM3R00) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1200 | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-AC1200 (US&CA) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1200G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1200G Plus | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1200GP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1200GU | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-AC1200HP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1200v2 | admin | admin | - |
| RT-AC1750 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1750 (A1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1900 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1900 (C1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1900C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC1900P | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC3100 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC3100-4.07 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC3200 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC3200A (2.34) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC42U | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-AC51U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC51U (90IG0150-BM3G00) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC52U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC52U B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC52UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC52UA1 (2.30) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC53 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC5300 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC5300A (1.31) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC53A | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC53U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC54U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC55U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC55UHP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC56S | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC56S (A1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC56SS (A1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC56U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC57U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC57U (90IG02P1-BO3110) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC57U (EU)(''90IG02P1-BO3110'') | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC57U (EU)(90IG02P1-BO3110) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC58U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC58U (90IG02N0-BM3000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC65P | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC65P(''90IG0560-MO3G10'') | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC65U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC66U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC66U B1 | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-AC66UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC67U | - | - | - |
| RT-AC68P | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC68P v2 | admin | admin | - |
| RT-AC68U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC68U (v1S)(90IG00C1-BM3000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC68U Extreme | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC68U v1S | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC68UF | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC68Uv2 | admin | admin | - |
| RT-AC750 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC750GF | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC85P | - | - | - |
| RT-AC85P(''90IG04X0-MU9G00'') | - | - | - |
| RT-AC85U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC86U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC86U (1.40) | blank | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC87U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC88U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC88U-5.01 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AC95U | - | - | 192.168.50.1 |
| RT-ACRH13 | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-ACRH13 (US) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-ACRH15 | admin | admin | - |
| RT-ACRH17 | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-ACRH17 (US) | admin | admin | - |
| RT-ACRH26 | - | - | - |
| RT-AX56U | admin | admin | - |
| RT-AX58U | - | - | - |
| RT-AX82U | - | - | - |
| RT-AX88U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AX88U (AX6000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AX89X | - | - | - |
| RT-AX92U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AX95Q | - | - | - |
| RT-AX95U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AX95U (AX11000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AX95U (GT-AX11000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-AX95U (RT-AX11000) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-G32 rev A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-G32 rev B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-G32 rev C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-G32A1 | - | - | - |
| RT-G32B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-G32C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10 (Plus) B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10 rev A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10 rev C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10 rev D1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10+ rev B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10+B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10C1 | - | - | - |
| RT-N10D1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10E | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10E (LX) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10E B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10P | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10P V2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10PA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10Plus B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10U B | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10UB (Black) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10UBlack | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N10UC1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N11 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N11P | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N11P (A1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N11P B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N11Pver. A | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12 rev A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12 rev B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12 rev C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12 rev D1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12+ B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12D1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12E | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12E (LX) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12E B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12E C1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12HP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12HP B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12K | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12K(90IG10002-MB03PA0) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N12VP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N13 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N13U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N13U B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N14U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N14UC1 | - | - | - |
| RT-N14UHP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N15 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N15U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N16 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N18U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N18UA1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N18UA1 (2.20) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N300 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N300 B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N53 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N53A1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N54U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N56U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N56U (V1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N56U B1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N56U V2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N56UA1 (V1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N56UB1 (V2) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N600 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N65U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N66U | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N66U (B1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N66U C1 | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-N66UB1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N66UC1 (B2)(90IG0460-BM3010) | admin | admin | 192.168.50.1 |
| RT-N66W | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N66WB1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N76U | - | - | - |
| RT-N800HP | admin | admin | 192.168.1.1 |
| RT-N800HP (A1) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| SRT-AC1900 (ASUS OnHub) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| SRT-AC1900A (ASUS OnHub) | - | - | - |
| TM-AC1900 | admin | password | 192.168.29.1 |
| TM-AC1900 (T-Mobile) | admin | password | - |
| VZW-AC1300 | - | - | - |
| VZW-AC1300 (Verizon) | - | - | - |
| WL-330N3G | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-330NUL | - | - | 192.168.2.1 |
| WL-500 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500 (R1.92) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500b | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500b (R1.00) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500bR1.00 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500g | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500g (R2.40) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500g Deluxe | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500g Premiumv1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500g Premiumv2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500gP v1 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500gP v2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500W | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-500W (R1.11) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-520g | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-520gC | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-520gU | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-530g | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-530gV2 | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-550gE | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-566gM | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-566gM (R1.10) | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-600g | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WL-700gE | admin | admin | 192.168.1.1 |
| WMVN25E2+ | admin | admin | 192.168.1.1 |
Ping your router
If the login page will not load, check whether your computer can reach 192.168.1.1 at all:
Similar brands
- Actiontec
- Billionton
- CastleNet
- China Telecom
- Cisco
- Compal
- Compal Broadband Networks
- Compaq
- Cudy
- Diamond
- Edge-corE
- EDUPLINK
- EHome
- EnGenius
- Ericsson
- EZVIZ
- Firefly
- Flyingvoice
- Gigaset
- Intex
- Manhattan
- Microsoft
- MikroTik
- NetComm
- Netduma
- No Geek Needed
- OvisLink
- PIX-LINK
- Realtek
- SFR
नेटवर्क टूलबॉक्स
पोर्ट चेकर
जांचें कि रिमोट एक्सेस के लिए आपके बाहरी आईपी पते पर पोर्ट 80 या 443 खुला है या नहीं।
पोर्ट चेकर खोलें